क्रमांक | निबंधाचा विषय | विजेते |
वयोगट – विद्यार्थी | ||
१ | आधुनिक भारत | हर्षद ज्ञानेश्वर मेश्राम, शिर्डी |
२ | समाज माध्यम मानवी जीवनात किती घातक किती योग्य | निखिल सूर्यवंशी, जळगाव |
३ | आवडते व्यक्तिमत्व | आरती भुरटे, मुंबई |
वयोगट – प्रौढ | ||
क्रमांक | निबंधाचा विषय | विजेते |
१ | आधुनिक भारत | प्राजक्ता देवधर, प्रथम |
२ | स्त्रियांची सध्याची परिस्थिती. | |
अ | रेखा भांडे, नांदेड | संयुक्त प्रथम |
ब | अमृता गोरहे, पुणे | संयुक्त प्रथम |
क | मनीषा आवेकर, पुणे | द्वितीय |
३ | समाज माध्यम मानवी जीवनात किती घातक किती योग्य. | |
अ | डॉ. केतकी भातखंडे, नवी मुंबई | प्रथम |
ब | अस्मिता मेहता, पुणे | द्वितीय |
क | अक्षदा गोविंद बांबळे | तृतीय |
४ | आवडते व्यक्तिमत्व | |
अ | ऍड. रूपाली कवडेकर – हिवरे, पुणे | प्रथम |
ब | शामल कामत, डोंबिवली | द्वितीय |
५ | इतिहासात घडून गेलेली कोणती घटना बदलायला आवडेल आणि का | |
कोणीही विजेते नाही |
सर्व स्पर्धकांना सहभाग प्रमाणपत्र ईमेल द्वारे पाठविण्यात येईल.